Płaca minimalna zmienia się w zależności od rodzaju wykonywanej pracy i układu zbiorowego, którym jesteś objęty. Płaca minimalna w układach zbiorowych zwykle wzrasta co roku, a układy zbiorowe są zazwyczaj renegocjowane co trzy lata. Przeczytaj więcej o umowach zbiorowych tutaj: Uklad zbiorowy w Danii
Jeśli chcesz wiedzieć, czy Twój pracodawca podpisał układ zbiorowy, skontaktuj się ze związkiem zawodowym.
Zdecydowana większość duńskich pracowników budowlanych należy do związków zawodowych i lokalnie negocjuje własne pensje. Dlatego duńscy robotnicy budowlani zarabiają znacznie więcej niż płaca minimalna.
Poniżej możesz zobaczyć przykłady, jaka jest płaca minimalna dla różnych rodzajów pracy iw okresie od marca 2022 do lutego 2023 + jaka jest średnia płaca dla tych, którzy negocjują swoje zarobki lokalnie.
Rodzaje pracy | Minimalne wynagrodzenie | Przeciętne wynagrodzenie |
Betoniarz / Zbrojarz | 133,65 kr. / 17,96 € | 196,82 kr. / 26,44 € |
Operatorzy dźwigów i hakowi na budowie | 133,65 kr. / 17,96 € | 196,82 kr. / 26,44 € |
Pracownik rozbiórek | 133,65 kr. / 17,96 € | 185,99 kr. / 24,99 € |
Pracownik izolacji | 148,86 kr. / 20,01 € | 201,02 kr. / 27,01 € |
Murarz | 156,50 kr. / 21,04 € | 205,38 kr. / 27,59 € |
Cieśla | 133,40 kr. / 17,93 € | 200,74 kr. / 26,97 € |
Malarz | 133,35 kr. / 17,92 € | 182,09 kr. / 24,46 € |
Elektryk | 138,70 kr. / 18,64 € | 211,54 kr. / 28,42 € |
Hydraulik | 137,10 kr. / 18,43 € | 216,11 kr. / 29,11 € |
Kowal | 137,10 kr. / 18,43 € | 216,11 kr. / 29,11 € |
Dekarz | 142,70 kr / 19,15 € | We do not know |
Har du et spørgsmål? Vi sidder altid klar ved telefonerne til at hjælpe dig.
Hvis du er medlem af 3F, skal du logge på Mit3F for at kontakte din afdeling.
Bliv ringet op af 3F og få hjælp til at melde dig ind.
Er du medlem af 3F skal du logge på Mit3F for at kontakte din afdeling.
Spørg os om alt. Vi svarer hurtigst muligt
Er du medlem af 3F skal du logge på Mit3F for at kontakte din afdeling.