| Staten | Stigning kr. fra 2025 | ||
| * A-kassen | 18,00 | 407,00 | Folketinget/Finanslov |
| ATP | 0,00 | 7,00 | Folketinget/Finanslov |
| Hovedkontoret | |||
| Strejkefond | 0,00 | 5,00 | Hovedbestyrelse |
| * ca. 1/3 Faglig | 2,00 | 205,00 | Hovedbestyrelse |
| * A-kasse Administration | 0,00 | 60,00 | STAR |
| Gruppelivsforsikring | 0,00 | 32,50 | ALKA |
| 303,50 | |||
| Afdelingen Holstebro-Lemvig | |||
| * ca. 1/3 Fagligt kontingent | 2,00 | 229,00 | Afdelingen |
| * A-kasse administration | 0,00 | 96,00 | STAR |
| 325,00 | |||
| * Efterlønsbidrag | 25,00 | 593,00 | Folketinget/Finanslov |
Stjernemarkeringerne (*) er fradragsberettiget
Pris for et fuldtidsforsikret medlem pr. måned - 1.042,00 kr.
Pris for fritidsulykkesforsikringen pr. måned - 38,00 kr.
Samlet pris inkl. fritidsulykkesforsikringen - 1.080,00 kr. pr. måned.
Pris for fuldtidsforsikret medlem inkl. efterlønsbidrag - 1.673,00 kr. pr. måned.
Har du et spørgsmål? Vi sidder altid klar ved telefonerne til at hjælpe dig.
Hvis du er medlem af 3F, skal du logge på Mit3F for at kontakte din afdeling.
Bliv ringet op af 3F og få hjælp til at melde dig ind.
Er du medlem af 3F skal du logge på Mit3F for at kontakte din afdeling.
Spørg os om alt. Vi svarer hurtigst muligt
Er du medlem af 3F skal du logge på Mit3F for at kontakte din afdeling.